
Signification des bips du BIOS de votre carte mère
L'autotest de mise sous tension (POST) est un test qui s'exécute au démarrage de votre ordinateur. Si l'autotest détecte une erreur, il émet un signal sonore. Votre ordinateur ne démarre pas et il émet des bips ou des signaux lumineux au démarrage ?
Trouvez la cause en sélectionnant le BIOS de votre carte mère ci-dessous.
Vous pouvez aller sur cette page pour connaitre les touches qui permettent d'accéder au BIOS
1 bip court |
Problème d’interaction entre la mémoire RAM et la carte mère |
1 bip long | Autotest effectué sans détection d’erreur |
Bip en continu | Alimentation électrique défectueuse |
1 bip long, 1 bip court | Anomalie sur la carte mère |
1 bip long, 2 bips courts | Carte graphique non reconnue |
1 bip long, 3 bips courts | Erreur de la mémoire vidéo |
2 bips courts | Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire |
2 bips longs, 2 bips courts | Erreur de la mémoire vidéo |
3 bips courts, 3 bips longs, 3 bips courts | Mémoire défectueuse, RAM à remplacer |
5 bips courts | Problèmes avec le processeur |
6 bips courts | Bascule du BIOS en mode protégé impossible |
7 bips courts | Erreur processeur ou carte graphique |
8 bips courts | Erreur mémoire écran sur la carte graphique |
9 bips courts | Batterie CMOS défectueuse |
10 bips courts | Erreur lors de l’enregistrement dans la RAM CMOS |
11 bips courts | Problème de mémoire cache externe |
Bips | Signification | Remède possible |
Aucun bip | Processeur ou mémoire mal installés, incompatibles ou hors service | Vérifiez l'installation du processeur et de la mémoire. Testez ces éléments. Si le problème persiste, changez-les. |
1 bip court | Autotest effectué sans détection d’erreur | |
3 bips longs | Problème de RAM | Réinstallez les barrettes de mémoire vive. Si le problème persiste, changez-les. |
5 bips longs | Problème d'affichage | Réinstallez la carte graphique et testez-la. Si le problème persiste, changez de carte-graphique . |
1 bip court / 1 bip long (alternés) | Problème de rafraîchissement du processeur. | Vérifiez le branchement du ventilateur (FAN) du CPU. Si le problème persiste, changez le ventilateur. |
Nb de bips | Signification | Résolution du problème |
1 bip court | Le PC démarre normalement | |
2 bips courts | Problème CMOS | Réinitialiser le CMOS en enlevant la pile du BIOS et en la remettant ou en déplaçant le cavalier JP4 |
1 bip long / 1 bip court | Problème de carte-mère ou de mémoire vive | Enficher correctement les modules de mémoire vive, tester sa RAM ou les changer |
1 bip long / 2 bips courts | Problème lié à la carte graphique | Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo |
1 bip long / 3 bips courts | Problème lié au clavier | Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier |
1 bip long / 9 bips courts | Problème du BIOS | Le BIOS est invalide, flasher le BIOS avec une version plus récente |
3 bips | Problème dans les 64 premiers Ko de la RAM | La mémoire vive contient des erreurs. Essayer de la réinsérer correctement ou en changer |
4 bips | Problème de rafraîchissement | La mémoire vive n'est pas rafraîchie correctement. Remettre des valeurs de rafraîchissement correctes dans le BIOS ou faire un reset du BIOS. |
5 bips | Problème de processeur | Vérifier que le processeur est correctement branché, que son ventilateur fonctionne. Eventuellement, en changer. |
6 bips | Problème lié au clavier | Vérifier que le clavier est bien enfiché et qu'aucune touche n'est enfoncée. Eventuellement, tester avec un autre clavier |
8 bips | Problème lié à la carte graphique | Vérifier que la carte graphique est bien enfichée. Eventuellement, tester avec une autre carte vidéo |
Bips longs incessants | Problème de mémoire vive | Enficher correctement les modules de mémoire vive, tester sa RAM ou les changer |
Bips courts incessants | Problème d'alimentation | Vérifier que tous les câbles d'alimentation sont bien reliés à la carte mère, tester avec une autre alimentation ou bien en changer |
Bips | Cause et solution |
Un bip | Un bref bip du haut-parleur signifie que l'appareil démarre normalement. Veuillez confirmer que le moniteur fonctionne et est correctement connecté au périphérique. |
Pas de bip | Veuillez vérifier que votre processeur et votre mémoire sont installés normalement et qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau de la connexion. S'il y a une oxydation, essayez d'essuyer la partie oxydation avec une gomme. S'il ne peut toujours pas être allumé correctement, nettoyez-le avec un nettoyant pour contacts et réinstallez-le. |
Un bip long et 2 bips courts | Cause : Défaillance de la mémoire Solution : Nettoyez les contacts de module de RAM de la barrette mémoire et les slots. Ou bien, changez la barrette mémoire. |
Un bip long et trois bips courts | Cause : Défaillance de la carte graphique ou mauvaise connexion Solution : Nettoyez les contacts de module de RAM de la carte graphique et les slots. |
Un bip et quatre bips courts |
Une anomalie est détectée en cas d'erreur du ventilateur du processeur ou d'erreur de surchauffe du processeur ou d'erreur de surtension du processeur Veuillez vous assurer que votre CPU et votre ventilateur de CPU sont installés correctement, si vous échouez toujours, veuillez entrer le BIOS pour charger le BIOS par défaut ou effacer CMOS pour réessayer |
Source : asus.com
1 bip court |
Autotest effectué sans détection d’erreur |
2 bips courts | Erreur non spécifiée ; affichage précis des erreurs à l’écran |
Bip en continu | Mémoire ou carte mère non reconnue |
Bip bref et répété | La carte mère n’est pas suffisamment alimentée en électricité |
1 bip long | Erreur RAM |
1 bip long, 1 bip court | Carte mère défectueuse |
1 bip long, 2 bips courts | Carte graphique défectueuse |
1 bip long, 3 bips courts | Contrôleur du clavier ; erreur carte graphique (dans les versions récentes du BIOS) |
3 bips longs | Erreur de communication entre le clavier et la carte mère |
Ordinateurs de bureau Inspiron
VOYANT/CODE SONORE | DESCRIPTION DE LA PANNE | PANNE(S) | ACTION SUGGÉRÉE |
1 | Carte mère Échec du code ROM du BIOS | Carte mère, y compris la corruption du BIOS ou les erreurs de mémoire morte | Exécutez Dell Diagnostics |
2 | Mémoire | Aucune mémoire système détectée | Dépannage de la mémoire |
3 | Carte mère Chipset | Erreur du chipset (erreur de ponts nord et sud | Exécutez Dell Diagnostics |
Échec du test de l'horloge machine | |||
Échec de la porte A20 | |||
Échec de la puce super E/S | |||
Panne du contrôleur du clavier | |||
4 | Mémoire | Échec de la mémoire système | Dépannage de la mémoire |
5 | Défaillance d'alimentation de l'horloge temps réel | Défaillance de la pile CMOS | Essayez de rebrancher la batterie CMOS et exécutez le Dell Diagnostics si cela ne résout pas le problème. |
6 | BIOS vidéo | Défaillance de puce/carte vidéo | Exécutez Dell Diagnostics |
7 | Processeur | Échec du processeur | Exécutez Dell Diagnostics |
Ordinateurs de bureau XPS
CODE SONORE RÉPÉTITIF | DESCRIPTION DE L’ERREUR | ÉTAPE SUIVANTE SUGGÉRÉE |
1 | Défaillance possible de la carte mère - Échec de la somme de contrôle de la mémoire morte du BIOS | Exécutez Dell Diagnostics |
2 | Aucune RAM détectée | Dépannage de la mémoire |
Remarque: Si vous avez installé ou remplacé le module de mémoire, assurez-vous que le module de mémoire est correctement installé. | ||
3 | Défaillance possible de la carte mère - Erreur de la puce | Exécutez Dell Diagnostics |
4 | Échec de lecture/écriture de la RAM | Dépannage de la mémoire |
5 | Défaillance d'alimentation de l'horloge temps réel (RTC) | Essayez de rebrancher la batterie CMOS et exécutez le Dell Diagnostics si cela ne résout pas le problème. |
6 | Défaillance de l'horloge temps réel | Exécutez Dell Diagnostics |
7 | Défaillance de la carte ou de la puce vidéo | Exécutez Dell Diagnostics |
8 | Défaillance du processeur | Exécutez Dell Diagnostics |
Vostro postes de travail
BIPS | DESCRIPTION | COUVERTURE DES DÉFAILLANCES | ACTION SUGGÉRÉE |
1 | Calcul ou échec de la somme de contrôle de la mémoire morte du BIOS Puce BIOS | Défaillance de la carte mère, y compris corruption du BIOS ou erreurs de mémoire morte | Exécutez Dell Diagnostics |
2 | Aucune RAM n'est détectée | Aucune mémoire détectée | Dépannage de la mémoire |
3 | Erreur de chipset (chipset de ponts nord et sud, erreur DMA/IMR/minuteur pour la plate-forme Intel) ; erreur de chipset | Défaillance de la carte système | Exécutez Dell Diagnostics |
Échec du test de l'horloge machine. | (voyant d’alimentation orange clignotant) | ||
Échec de la porte A20 | |||
Échec de la puce E/S super. | |||
Échec du test de contrôleur de clavier | |||
4 | Échec de lecture/écriture de la RAM | Défaillance liée à la mémoire | Dépannage de la mémoire |
5 | Panne d’alimentation RTC | Défaillance de la batterie COMS | Essayez de rebrancher la batterie CMOS et exécutez le Dell Diagnostics si cela ne résout pas le problème. |
6 | Échec du test de BIOS vidéo. | Défaillance de la carte graphique | Exécutez Dell Diagnostics |
7 | Défaillance du processeur | Processeur | Exécutez Dell Diagnostics |
Ordinateurs de bureau OptiPlex
CODE: | CAUSE | SOLUTION PROPOSÉE |
1-1-2 | Défaillance du registre du microprocesseur | contactez le support technique. |
1-1-3 | NVRAM | Exécutez Dell Diagnostics |
1-1-4 | Échec de la somme de contrôle du BIOS ROM | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-1 | Temporisateur d’intervalle programmable | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-2 | Défaillance lors de l’initialisation DMA | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-3 | Échec du test de lecture/écriture du registre de page DMA | Exécutez Dell Diagnostics |
1-3-1 à 2-4-4 | Les modules DIMM ne sont pas correctement identifiés ou utilisés | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
3-1-1 | Défaillance du registre DMA secondaire | Exécutez Dell Diagnostics |
3-1-2 | Échec du Registre DMA principal | Exécutez Dell Diagnostics |
3-1-3 | Défaillance du registre de masque d’interruption secondaire | contactez le support technique. |
3-1-4 | Défaillance du registre de masque d’interruption secondaire | contactez le support technique. |
3-2-2 | Échec du chargement du vecteur d’interruption | contactez le support technique. |
3-2-4 | Échec du test de contrôleur de clavier | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-1 | Perte d’alimentation de la NVRAM | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-2 | Configuration de la NVRAM | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-4 | Échec du test de mémoire vidéo | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-1 | Défaillance lors de l’initialisation de l’écran | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-2 | Échec du retour d’écran | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-3 | Échec de la recherche de la ROM vidéo | Exécutez Dell Diagnostics |
4-2-1 | Absence du tic-tac du minuteur | contactez le support technique. |
4-2-2 | SHUTDOWN FAILURE | contactez le support technique. |
4-2-3 | Échec de la porte A20 | contactez le support technique. |
4-2-4 | Interruption inattendue en mode protégé | contactez le support technique. |
4-3-1 | Défaillance de la mémoire au-delà de l’adresse 0FFFFh | Exécutez Dell Diagnostics |
4-3-3 | Échec du compteur 2 de la puce du minuteur | contactez le support technique. |
4-3-4 | Horloge système arrêtée | contactez le support technique. |
4-4-1 | Échec du test de port série ou parallèle | Exécutez Dell Diagnostics |
4-4-2 | Échec de la décompression du code vers la mémoire shadow | Exécutez Dell Diagnostics |
4-4-3 | Échec du test du coprocesseur mathématique | Exécutez Dell Diagnostics |
4-4-4 | Échec du test de la mémoire cache | Exécutez Dell Diagnostics |
Stations de travail Precision
CODE SONORE | DESCRIPTION | SOLUTION PROPOSÉE |
1-1-2 | Test du registre du processeur en cours | contactez le support technique. |
1-1-3 | Test de lecture/écriture CMOS en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
1-1-4 | Calcul ou échec de la somme de contrôle de la ROM du BIOS | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-1 | Test du minuteur en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-2 | Initialisation DMA en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
1-2-3 | Test de lecture/écriture du registre de page DMA en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
1-3-1 | Échec ou vérification du rafraîchissement de la mémoire en cours | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-3-2 | Test en cours ou échec dans les 64 premiers Ko de RAM | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-3-3 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données (multibits) | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-3-4 | Échec dans les 64 premiers Ko de RAM de logique paire/impaire | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-4-1 | Échec de ligne d'adresse dans les 64 premiers Ko de RAM | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-4-2 | Test en cours ou échec de parité dans les 64 premiers Ko de RAM | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-4-3 | Test du minuteur de sécurité intégrée en cours | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
1-4-4 | Test du port NMI du logiciel en cours | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-1-1 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 0 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-1-2 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 1 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-1-3 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 2 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-1-4 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 3 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-2-1 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 4 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-2-2 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 5 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-2-3 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 6 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-2-4 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 7 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-3-1 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 8 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-3-2 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit 9 | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-3-3 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit A | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-3-4 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit B | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-4-1 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit C | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-4-2 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit D | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-4-3 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit E | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
2-4-4 | Échec dans les 64 premiers Ko de la puce de RAM ou d'une ligne de données - bit F | Dépannez les modules de mémoire et les emplacements de mémoire |
3-1-1 | Test du registre DMA maître en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-1-2 | Test du registre DMA maître en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-1-3 | Test de l’IMR esclave en cours ou échec | contactez le support technique. |
3-1-4 | Test de l’IMR esclave en cours ou échec | contactez le support technique. |
3-2-2 | Chargement du vecteur d’interruption en cours | contactez le support technique. |
3-2-4 | Test du contrôleur de clavier en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-1 | Test de somme de contrôle et d’échec de l’alimentation du CMOS en cours | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-2 | Validation des informations de configuration du CMOS en cours | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-3 | Contrôleur RTC/du clavier introuvable | Exécutez Dell Diagnostics |
3-3-4 | Test de la mémoire de l’écran en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-1 | Test d’initialisation de l’écran en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-2 | Test des tests de retour de l’écran en cours ou échec | Exécutez Dell Diagnostics |
3-4-3 | Recherche de la ROM vidéo en cours | Exécutez Dell Diagnostics |
4-2-1 | Test d’interruption du tic-tac du minuteur en cours ou échec | contactez le support technique. |
4-2-2 | Test d’arrêt en cours ou échec | contactez le support technique. |
4-2-3 | Échec de la porte A20 | contactez le support technique. |
4-2-4 | Interruption inattendue en mode protégé | contactez le support technique. |
4-3-1 | Test de la RAM en cours ou échec à une adresse supérieure à 0FFFFh | Exécutez Dell Diagnostics |
4-3-2 | Absence de mémoire dans la banque 0 | Exécutez Dell Diagnostics |
4-3-3 | Test d’interruption du canal 2 du temporisateur d’intervalle en cours ou échec | contactez le support technique. |
4-3-4 | Test de l’horloge machine en cours ou échec | contactez le support technique. |
4-4-1 | Échec de la puce super E/S | Exécutez Dell Diagnostics |
4-4-4 | Échec du test de la mémoire cache | Exécutez Dell Diagnostics |
Source : Dell
Ordinateurs de bureau HP et Compaq (après 2015)
-
Le voyant rouge LED clignote pour représenter la catégorie majeure d’erreur (longs clignotements).
-
Le voyant blanc LED clignote pour représenter la catégorie d’erreur mineur (courts clignotements). Le code "3.5", par exemple, correspond à 3 clignotements longs en rouge et 5 clignotements courts en blanc.
-
Une pause d’une seconde survient après le dernier clignotement majeur.
-
Une pause de deux secondes survient après le dernier clignotement mineur.
Catégorie
|
Code majeur/mineur
|
Description du problème
|
Etapes de dépannage
|
BIOS
|
2,2
|
La zone principale (DXE) du BIOS a été corrompue et aucune image binaire de récupération n'est disponible. Se produit également lors de la mise à jour du BIOS.
|
En règle générale, aucune étape n'est nécessaire.
|
BIOS
|
2,3
|
La politique de contrôleur intégré exige que l'utilisateur entre une combinaison de clé.
|
|
BIOS
|
2,4
|
Le contrôleur intégré est en train de vérifier ou de récupérer le bloc de démarrage
|
|
Matériel
|
3,2
|
Le délai d'attente du contrôleur intégré a expiré en attendant que le BIOS sorte de l'initialisation de la mémoire
|
Indique une panne de mémoire potentielle.
|
Matériel
|
3,3
|
Le délai d'attente du contrôleur intégré a expiré en attendant que le BIOS sorte de l'initialisation graphique
|
Indique potentiels défaillance de puce graphique.
Pour une configuration intégrée:
Pour une configuration non intégrée:
|
Matériel
|
3,4
|
La carte mère affiche une défaillance électrique (pied de biche)
|
Indique l’échec potentiel du système d’alimentation.
|
Matériel
|
3,5
|
Le processeur n'est pas détecté. *
|
Indique une défaillance potentielle de l'UC.
|
Matériel
|
3,6
|
L'unité centrale ne prend pas en charge une fonction activée
|
Il es demandé au CPU de soutenir une fonctionnalité dont il ne dispose pas.
|
Thermique
|
4,2
|
Une surchauffe du processeur a été détectée.*
|
Surchauffe de l'unité centrale détectée.
|
Thermique
|
4,3
|
Une surchauffe de la température ambiante a été détectée.
|
La température générale de l’ordinateur est trop élevée.
|
Thermique
|
4,4
|
Une surchauffe MXM a été détectée
|
La carte graphique MXM a surchauffé
|
Carte mère
|
5,2
|
Le contrôleur intégré ne trouve pas le microprogramme valide
|
Le contrôleur manque la ROM appropriée.
|
Carte mère
|
5,3
|
Le délai d'attente du contrôleur intégré a expiré en attendant le BIOS
|
Le composant n'est pas accessible par le BIOS dans certains délais.
|
Carte mère
|
5,4
|
Le délai d'attente du contrôleur intégré a expiré en attendant le retour du BIOS de l'initialisation de la carte système
|
La carte système ne s'initialise pas assez rapidement pour le composant.
|
Source : support.hp.com
Ordinateurs de bureau HP et Compaq (avant 2015)
-
Le voyant rouge LED clignote pour représenter la catégorie majeure d’erreur (longs clignotements).
-
Le voyant blanc LED clignote pour représenter la catégorie d’erreur mineur (courts clignotements). Le code "3.5", par exemple, correspond à 3 clignotements longs en rouge et 5 clignotements courts en blanc.
-
Une pause d’une seconde survient après le dernier clignotement majeur.
-
Une pause de deux secondes survient après le dernier clignotement mineur.
État des voyants et signaux sonores
|
Description
|
Action corrective
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 2 fois avec 2 bips sonores
|
Notification thermique du processeur
ou
Il se peut que l'ensemble dissipateur thermique/ventilateur ne soit pas correctement fixé sur le processeur
|
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 3 fois avec 3 bips sonores
|
Processeur non installé
|
Assurez-vous que le processeur est bien installé
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 4 fois avec 4 bips sonores
|
Panne d'alimentation
|
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 5 fois avec 5 bips sonores
|
Mémoire
|
Réinstallez les modules DIMM de mémoire. Si le problème persiste, contactez l'assistance pour résoudre une défaillance possible de la carte mère ou de la mémoire RAM.
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 6 fois avec 6 bips sonores
|
Carte vidéo ou graphique
|
Réinitialisez la carte graphique (le cas échéant). Si le problème persiste, retirez d'autres cartes accessoires et remplacez la carte graphique ou la carte mère.
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 7 fois avec 7 bips sonores
|
Panne de la carte-mère ou carte système
|
Contactez le support pour un remplacement possible de la carte système.
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 8 fois avec 8 bips sonores
|
Problème de BIOS ou CMOS (ROM)
|
Effectuez la récupération du BIOS avec un support externe (USB/CD-CD-ROM).
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 9 fois avec 9 bips sonores
|
Démarrage impossible
|
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 10 fois avec 10 bips sonores
|
Carte d'option défectueuse
|
Vérifiez toutes les cartes d'option, retirez-les (une à une s'il y a plusieurs cartes) puis redémarrez le système pour vérifier si le problème est résolu. Si vous identifiez une carte défectueuse, remplacez-la.
Si le problème persiste, remplacez la carte mère.
|
Le voyant du bouton d'alimentation clignote 11 fois avec 11 bips sonores
|
Le processeur ne prend pas en charge une caractéristique auparavant activée sur ce système.
|
Installez un processeur TXT. Désactivez TXT dans l'utilitaire de configuration de l'ordinateur (F10), puis réinstallez le processeur d'origine.
|
Source : support.hp.com
Comment déchiffrer un code sonore
|
|
---|---|
Exemple de code sonore :
|
Description des bips sonores au démarrage :
|
1-2-X
|
|
4
|
|
|
Diagnostics sur les composants suivants :
|
|
---|---|---|
1-1-3 Erreur de lecture/écriture CMOS | 1. Exécutez la configuration 2. Carte mère |
|
1-1-4 Erreur de vérification du BIOS ROM | 1. Carte mère | |
Erreur DMA 1-2-X | 1. Carte mère | |
1-3-X | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
|
1-4-4 | 1. Clavier 2. Carte mère |
|
1-4-X Erreur détectée dans les 64 premiers Ko de RAM. | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
|
2-1-1, 2-1-2 | 1. Exécutez la configuration 2. Carte mère |
|
2-1-X Les 64 premiers Ko de RAM ont échoué. | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
|
2-2-2 | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère |
|
2-2-X Les 64 premiers Ko de RAM ont échoué. | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
|
2-3-X | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
|
2-4-X | 1. Exécutez la configuration 2. Module de mémoire 3. Carte mère |
|
Échec du registre DMA 3-1-X. | 1. Carte mère | |
3-2-4 Le contrôleur de clavier a échoué. | 1. Carte mère 2. Clavier |
|
3-3-4 L'initialisation de l'écran a échoué. | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère 3. Écran |
3-4-1 Retour d'écran de peur de détecter une erreur. | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère 3. Écran |
3-4-2 POST recherche une ROM vidéo. | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère |
4 | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère |
Toutes les autres séquences de codes sonores. | 1. Carte mère |
Un bip long et un bip court pendant le POST. Erreur de mémoire de base de 640 Ko ou erreur de RAM fantôme. | 1. Module de mémoire 2. Carte mère |
Un bip long et deux ou trois bips courts pendant le POST. (Erreur vidéo) | 1. Adaptateur vidéo (si installé) 2. Carte mère |
Trois bips courts pendant le POST. | 1. Voir "Mémoire de la carte système" à la page 62. 2. Carte mère |
Bip continu. | 1. Carte mère |
Répétition de bips courts. | 1. Touche bloquée du clavier ? 2. Câble du clavier 3. Carte mère |
Nbre de Bips | Description |
1 bip court | POST normal, l'ordinateur est ok. |
2 bips courts | Erreur POST, vérifiez l'écran pour le code d'erreur. |
Bip continu | Pas d'alimentation, carte lâche ou court-circuit. |
Répétition d'un bip court | Pas d'alimentation, carte lâche ou court-circuit. |
1 bip long et 1 bip court | Problème de carte mère. |
1 bips longs et 2 bips courts | Problème de vidéo (circuits d'affichage mono / CGA). |
1 bips longs et 3 bips courts. | Circuit d'affichage vidéo (EGA). |
3 bips longs | Erreur de clavier ou de carte clavier. |
1 bip, affichage vide ou incorrect. | Circuit d'affichage vidéo. |
Source : IBM
Bips BIOS des Cartes mères Intel (pour PC de bureau)
Code bip | Séquence/motif | Sens | Étapes de dépannage |
Bip simple | Un 0,5 deuxième bip | F2 Setup/F10 boot menu prompt | Ce court bip se produit lorsque le BIOS est prêt à accepter l'entrée du clavier. Aucune action requise. |
2 bips sonores |
On-Off (1,0 seconde chacun) deux fois, puis 2,5-seconde pause (OFF). Le motif se répète une fois. Puis l'ordinateur continue à démarrer. |
Erreur vidéo (aucune carte graphique complémentaire n'est installée) |
|
3 bips sonores |
On-Off (1,0 seconde chacun) trois fois, puis 2,5-seconde pause (OFF). Le motif se répète jusqu'à ce que l'ordinateur soit hors tension. |
Erreur de mémoire |
|
Bips haut/bas |
Alterner les bips hauts et bas (1,0 seconde chacun) pour 8 bips. Puis l'ordinateur s'arrête. |
Avertissement de déclenchement thermique du CPU |
|
Voyants de clignotement LED visibles
LED clignotent le modèle | Séquence/motif | Sens | Étapes de dépannage |
2 clignotements |
On-Off (1,0 seconde chacun) deux fois, puis 2,5-seconde pause (OFF). Le motif se répète une fois. Puis l'ordinateur continue à démarrer. |
Erreur vidéo (aucune carte graphique complémentaire n'est installée) |
|
3 clignotements |
On-Off (1,0 seconde chacun) trois fois, puis 2,5-seconde pause (OFF). Le motif se répète jusqu'à ce que l'ordinateur soit hors tension. |
Erreur de mémoire |
|
16 clignotements on/off | .25 secondes, .25 secondes, pour un total de 16 clignotements. Puis l'ordinateur s'arrête. | Avertissement de déclenchement thermique du CPU |
|
Clignotements continuels |
OFF lorsque la mise à jour démarre, puis sur 0,5 secondes, puis sur OFF pendant 0,5 secondes. Le motif se répète jusqu'à ce que la mise à jour du BIOS soit terminée. |
Mise à jour du BIOS en cours | Ce modèle clignote est un comportement normal. Aucune action requise. |
Bips pour PC de bureau abandonnées (Legacy)
État bip | Sens |
1 bip long suivi de 2 bips courts | Échec de la configuration vidéo (une carte vidéo défectueuse ou aucune carte installée), ou un module ROM externe n'est pas correctement checksum à zéro. |
1 | Échec de l'actualisation |
2 | La parité ne peut pas être réinitialisée |
3 | Premier échec de mémoire de 64 Ko |
4 | Minuterie non opérationnelle |
5 | Échec du processeur (réservé; non utilisé) |
6 | 8042 GateA20 ne peut pas être basculé (échec de la mémoire ou absent) |
7 | Erreur d'interruption d'exception |
8 | Erreur d'affichage de la mémoire R/W |
9 | (Réservé; non utilisé) |
10 | Erreur de test du Registre CMOS Shutdown |
11 | BIOS non valide (par exemple, module de POST introuvable) |
Pour les Lenovo ThinkPad ™ (ThinkPad 13 2e génération ou version ultérieure) et sur certains ThinkStation ™ (modèles P520, P720, P920) vous pouvez utiliser l'application Lenovo PC Diagnostics pour Android ou IOS
Le tableau ci-dessous décrit les symptômes de bip pour les systèmes Think Centre :
Bips |
Signification |
Actions suggérées |
3 bips courts suivis d'un bip long. |
Mémoire non détectée. |
Étudiez le sous-système de mémoire. Assurez-vous que tous les modules de mémoire sont correctement insérés dans les connecteurs. |
2 bips longs suivis de 3 bips courts. |
Carte vidéo ou vidéo intégrée non détectée. |
Assurez-vous que toutes les cartes vidéo d'extension sont correctement installées. Assurez-vous que les graphiques intégrés (qui peuvent être contenus dans la CPU) sont activés et fonctionnent correctement. |
4 bips longs et l'erreur 8998/8999 à l'écran. |
Ressources de RAM fantôme ou PCIe / PCI MMIO insuffisantes. |
Supprimez certaines cartes PCIe supplémentaires pour libérer les ressources nécessaires ou changez le BIOS en mode UEFI pour prendre en charge des ressources supplémentaires disponibles. |
2 bips courts. |
Erreur POST. |
Vérifiez l’erreur POST à l’écran et prenez les mesures appropriées en fonction du code d’erreur POST. |
Think Pad X200, X201
Symptôme ou erreur | FRU ou action, en séquence | |
Un bip et un écran LCD vierge, illisible ou clignotant. |
|
|
