Astuces
- Astuces
- Informatique
- Utilitaires de disque Windows
Astuces
Norme Wi-Fi | Date | Fréq. | Débit max. (théorique) | Portée en intérieur | Portée en extérieur | Nom |
802.11 | 1997 | 2,4 GHz | 2 Mbit/s1% | 20 m28% | 100 m33% | Wifi |
802.11b | 1999 | 2,4 GHz | 11 Mbit/s1% | 35 m50% | 120 m40% | Wifi 1 |
802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbit/s2% | 35 m50% | 140 m47% | Wifi 2 |
802.11g | 2003 | 2,4 GHz | 54 Mbit/s2% | 38 m54% | 140 m47% | Wifi 3 |
802.11n | 2009 | 2,4 GHz | 72 Mbit/s2% | 70 m100% | 250 m83% | Wifi 4 |
802.11n | 2009 | 5 GHz | 450 Mbit/s19% | 35 m50% | 250 m83% | Wifi 4 |
802.11ac | 2014 | 5 GHz | 866,7 Mbit/s36% | 35 m50% | 300 m100% | Wifi 5 |
802.11ac | 2016 | 5 GHz | 1.73 Gbit/s72% | 35 m50% | 300 m100% | Wifi 5 |
802.11ax | 2019 | 2,4 GHz ou 5 GHz | 2,4 Gbit/s100% | 12-35 m50% | 300 m100% | Wifi 6 |
Partager